г. Москва,
Большая Филевская, 2
13 февраля
13 марта
На продажу выставлены автомобили с пробегом ГУП Автокомбината "Мосавтосантранс" Департамента здравоохранения города Москвы.

Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, в котором могут участвовать как юридические, так и физические лица. Начальные цены формируются на основе средних цен вторичного рынка автомобилей с учетом их состояния и пробега. По итогам аукциона будут заключены договоры купли-продажи для победителей.
Аукционы пройдут в назначенную дату на электронной торговой площадке. Прием заявок на участие завершается за 10 дней до начала аукциона. Заявку можно подать на сайте www.roseltorg.ru
Транспортное средство Начальная цена Дата заявочной кампании Дата рассмотрения заявки Дата аукциона Электронная площадка
Ford Mondeo, 2011 231 670,53 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 292 057,21 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 303 598,80 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 292 057,21 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Volkswagen Caddy, 2014 246 995,62 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 292 057,21 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 227 757,01 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 235 548,63 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 427 984,14 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 374 774,53 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 402 536,82 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 350 795,40 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 214 223,45 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 210 031,33 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 329 556,38 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 318 620,82 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 292 057,21 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 406 051,53 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 294 559,41 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 166 344,76 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 287 757,93 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 179 845,97 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 170 875,66 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Volkswagen Caddy, 2013 440 462,88 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Volkswagen Caddy, 2013 289 398,98 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 264 851,31 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 292 057,21 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2011 284 869,97 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Volkswagen Caddy, 2013 199 372,10 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo,2011 243 421,32 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Ford Mondeo, 2013 179 845,97 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Volkswagen Caddy, 2013 393 609,94 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Volkswagen Caddy, 2013 210 173,18 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
Volkswagen Caddy, 2013 320 493,05 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
ГАЗ-2217, 2012 373 484,67 26.11.2024 10.02.2025 13.02.2025 Ссылка
На продажу выставлены автомобили с пробегом ГУП Автокомбината "Мосавтосантранс" Департамента здравоохранения города Москвы.

Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, в котором могут участвовать как юридические, так и физические лица. Начальные цены формируются на основе средних цен вторичного рынка автомобилей с учетом их состояния и пробега. По итогам аукциона будут заключены договоры купли-продажи для победителей.
Аукционы пройдут в назначенную дату на электронной торговой площадке. Прием заявок на участие завершается за 10 дней до начала аукциона. Заявку можно подать на сайте www.roseltorg.ru
Транспортное средство Начальная цена Дата заявочной кампании Дата рассмотрения заявки Дата аукциона Электронная площадка ГИС ТОРГИ
Mercedes-2236С0, 2013 639 886,59 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
MST-401, 2013 519 883,43 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
MST-401, 2013 575 489,48 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
Mercedes-2236С0, 2013 589 295,29 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
MST-401, 2014 538 214,32 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
MST-401, 2014 519 294,93 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
MST-401, 2014 607 469,48 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
Mercedes-2236В0, 2013 697 299,74 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
Mercedes-2236С0, 2013 791 361,68 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
Mercedes-2236С0, 2013 623 916,43 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
MST-401, 2014 533 011,67 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
MST-401, 2014 787 259,04 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
Mercedes-1218L, 2006 2 569 168,00 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка
КАМАЗ-43253-А3, 2011 3 490 365,00 30.01.2025 10.03.2025 13.03.2025 Ссылка Ссылка