23 января
22 января
29 декабря
На продажу выставлены автомобили с пробегом ГУП Автокомбината "Мосавтосантранс" Департамента здравоохранения города Москвы.
Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, в котором могут участвовать как юридические, так и физические лица. Начальные цены формируются на основе средних цен вторичного рынка автомобилей с учетом их состояния и пробега. По итогам аукциона будут заключены договоры купли-продажи для победителей.
Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, в котором могут участвовать как юридические, так и физические лица. Начальные цены формируются на основе средних цен вторичного рынка автомобилей с учетом их состояния и пробега. По итогам аукциона будут заключены договоры купли-продажи для победителей.
Аукционы пройдут в назначенную дату на электронной торговой площадке. Прием заявок на участие завершается за 10 дней до начала аукциона. Заявку можно подать на сайте www.roseltorg.ru
| Транспортное средство | Начальная цена | Дата начала приема заявок | Дата рассмотрения заявок | Дата аукциона | Электронная площадка | ГИС ТОРГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD ФОРД МОНДЕО, 2013 | 417 366,00 | 04.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ-2217, 2012 | 409 404,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Фольксваген 22442М, 2013 | 226 763,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Фольксваген 22442М, 2013 | 261 240,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Газ-2217, 2012 | 328 727,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ-2217, 2011 | 320 704,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Газ-2217, 2012 | 328 727,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Газ-2217, 2012 | 328 727,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ-384068, 2012 | 204 517,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ЛУИДОР-2236В0, 2012 | 496 880,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ-2217, 2012 | 409 404,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| MST-401, 2013 | 490 019,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| МЕРСЕДЕС-2236В0, 2013 | 497 194,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| MST 401, 2015 | 496 035,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| МСТ-401, 2015 | 496 035,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| MST 401, 2014 | 495 766,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| МСТ-401, 2014 | 495 766,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ-384068, 2012 | 204 517,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ 2217, 2011 | 228 783,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Фольксваген 22442М, 2014 | 456 230,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| МЕРСЕДЕС-2236В0, 2013 | 497 194,00 | 08.12.2025 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
На продажу выставлены автомобили с пробегом ГУП Автокомбината "Мосавтосантранс" Департамента здравоохранения города Москвы.
Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, в котором могут участвовать как юридические, так и физические лица. Начальные цены формируются на основе средних цен вторичного рынка автомобилей с учетом их состояния и пробега. По итогам аукциона будут заключены договоры купли-продажи для победителей.
Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, в котором могут участвовать как юридические, так и физические лица. Начальные цены формируются на основе средних цен вторичного рынка автомобилей с учетом их состояния и пробега. По итогам аукциона будут заключены договоры купли-продажи для победителей.
Аукционы пройдут в назначенную дату на электронной торговой площадке. Прием заявок на участие завершается за 10 дней до начала аукциона. Заявку можно подать на сайте www.roseltorg.ru
| Транспортное средство | Начальная цена | Дата начала приема заявок | Дата рассмотрения заявок | Дата аукциона | Электронная площадка | ГИС ТОРГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗ-2217, 2012 | 255 877,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Фольксваген 22442М, 2014 | 416 423,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ-2217, 2012 | 255 877,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ЛУИДОР 2250В0, 2019 | 352 012,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ-2705, 2009 | 315 324,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| LRGS0M, 2019 | 443 874,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Фольксваген 224422М, 2013 | 240 225,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ 2217, 2012 | 255 877,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ 2217, 2010 | 224 269,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ 2217, 2011 | 235 558,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ГАЗ 2217, 2011 | 235 558,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| FORD ФОРД МОНДЕО, 2013 | 328 420,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Фольксваген 22442М, 2013 | 305 667,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Фольксваген 22442М, 2013 | 403 521,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| Фольксваген 22442М, 2013 | 459 550,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| ЛУИДОР 2250В0, 2019 | 352 012,00 | 01.12.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
| FORD ФОРД МОНДЕО, 2013 | 320 303,00 | 28.11.2025 | 19.01.2026 | 22.01.2026 | Ссылка | Ссылка |
На продажу выставлены автомобили с пробегом ГУП Автокомбината "Мосавтосантранс" Департамента здравоохранения города Москвы.
Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, в котором могут участвовать как юридические, так и физические лица. Начальные цены формируются на основе средних цен вторичного рынка автомобилей с учетом их состояния и пробега. По итогам аукциона будут заключены договоры купли-продажи для победителей.
Продажа будет осуществляться через электронный аукцион, в котором могут участвовать как юридические, так и физические лица. Начальные цены формируются на основе средних цен вторичного рынка автомобилей с учетом их состояния и пробега. По итогам аукциона будут заключены договоры купли-продажи для победителей.
Аукционы пройдут в назначенную дату на электронной торговой площадке. Прием заявок на участие завершается за 10 дней до начала аукциона. Заявку можно подать на сайте www.roseltorg.ru
| Транспортное средство | Начальная цена | Дата начала приема заявок | Дата рассмотрения заявок | Дата аукциона | Электронная площадка | ГИС ТОРГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мерседес 2236B0, 2013 | 903 999,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| МОСКВИЧ-3 Е, 2023 | 904 902,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| Мерседес 315 CDI, 2012 | 1 082 060,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| РЕНО-DUSTER, 2019 | 786 315,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| КАМАЗ-43253-А3, 2011 | 1 446 762,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| LADA VESTA, 2020 | 691 762,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| MST-401, 2013 | 870 735,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| MST-401, 2013 | 870 735,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| МЕРСЕДЕС-315CDI, 2009 | 808 271,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| МЕРСЕДЕС-2236В0, 2013 | 774 856,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| МЕРСЕДЕС 2236В0, 2013 | 839 428,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| МЕРСЕДЕС 2236С0, 2013 | 839 428,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| МЕРСЕДЕС 2236С0, 2013 | 839 428,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |
| МС5301ЕО-КАМАЗ, 2002 | 675 064,00 | 10.11.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ссылка | Ссылка |